0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Гувахати
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | облачно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | В1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | В1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +24° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +24° | С1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +22° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +21° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +18° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +28° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ВСВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +16° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +18° | СВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +21° | СВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +19° | СВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +17° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +16° | СВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | облачно без осадков | 00:00 | +20° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +17° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +21° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +24° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +24° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +21° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +19° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +18° | СВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 06:00 | +16° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +19° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +16° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +20° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +16° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +13° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +13° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +15° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +16° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гувахати за 20 февраля.